Реклама в Telegram-каналах Рівного
62 канали Рівного з перевіреною статистикою: разом 964 тис. підписників, сумарний охват одного поста в усіх каналах — близько 167 тис. переглядів. Медіанний ER — 16%, медіанна частка реклами в стрічці — 0%.
Канали для реклами
перші 50 з 62, за кількістю підписників
| # | Канал | Підписники | Охват поста | ER | Реклама |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рівне Головне | 262 тис. | 39 тис. | 15% | 0% |
| 2 | Рівне Інформує | 72 тис. | 7,6 тис. | 11% | 0% |
| 3 | Типове Рівне | 71 тис. | 5,4 тис. | 7,6% | 0% |
| 4 | Твоє Рівне | 42 тис. | 5,3 тис. | 13% | 0% |
| 5 | Погода в Рівному | 40 тис. | 4,9 тис. | 12% | 5% |
| 6 | Суспільне Рівне | 39 тис. | 3,6 тис. | 9,3% | 0% |
| 7 | РОБОТА У РІВНОМУ РІВНЕ | 35 тис. | 1,7 тис. | 4,8% | 0% |
| 8 | 🚨 Rivne AirDefense | Рівне Тривога | 26 тис. | 2,6 тис. | 10% | 0% |
| 9 | Коли буде світло? | Рівне | 24 тис. | 18 тис. | 77% | 0% |
| 10 | 24/7 | Сарни, Рокитне, Клесів, Старе Село, Сарненський район, ДубровицяДубровиця | 24 тис. | 9,3 тис. | 39% | 0% |
| 11 | Рівне ⚡️Новини | 24 тис. | 3,3 тис. | 14% | 0% |
| 12 | Славне Рівне | Графіки відключення | 20 тис. | 1,0 тис. | 5,1% | 5% |
| 13 | Радіо ТрекРівненщина | 19 тис. | 3,0 тис. | 16% | 0% |
| 14 | Рівненське Небо 🛰️ | 18 тис. | 5,4 тис. | 30% | 0% |
| 15 | R&B News. Русанівка та Березняки.Березне | 17 тис. | 2,7 тис. | 16% | 0% |
| 16 | РОБОТА | РІВНЕ | 16 тис. | 3,3 тис. | 20% | 0% |
| 17 | ОБМІН опт ВАЛЮТ | 14 тис. | 2,2 тис. | 16% | 0% |
| 18 | Рідне Рівне | 14 тис. | 1,9 тис. | 14% | 0% |
| 19 | Panda Pavlik (ПВК)Костопіль | 13 тис. | 1,8 тис. | 14% | 6% |
| 20 | Моє Рівне | 12 тис. | 1,8 тис. | 15% | 0% |
| 21 | Рівне UA | 10 тис. | 3,0 тис. | 29% | 0% |
| 22 | «Рівне 1» - Новини Рівного | 8,3 тис. | 225 | 2,7% | 0% |
| 23 | Обмін валют Рівне «X-Change»💶 | 8,2 тис. | 891 | 11% | 0% |
| 24 | Рівне⚡️Незламне | 8,2 тис. | 1,8 тис. | 22% | 0% |
| 25 | 🇺🇦 Робота на Рівненщині | 7,9 тис. | 325 | 4,1% | 0% |
| 26 | Костопільська міська радаКостопіль | 7,8 тис. | 1,5 тис. | 19% | 0% |
| 27 | Поліція Рівненщини | 7,1 тис. | 1,3 тис. | 18% | 0% |
| 28 | Вараш БлогВараш | 6,8 тис. | 5,8 тис. | 86% | 0% |
| 29 | РІВНЕНСЬКЕ ЗАКУЛІССЯ | 6,7 тис. | 1,2 тис. | 18% | 0% |
| 30 | Рівне 💙 Телеграмне | 6,7 тис. | 493 | 7,4% | 0% |
| 31 | Віктор Шакирзян / Рівненська міська рада | 6,2 тис. | 1,4 тис. | 22% | 0% |
| 32 | Робота Рівне | Головне | 6,2 тис. | 3,0 тис. | 49% | 0% |
| 33 | Дубно ІнформуєДубно | 6,0 тис. | 1,4 тис. | 22% | 0% |
| 34 | NK VERES RIVNE | 4,8 тис. | 1,0 тис. | 21% | 0% |
| 35 | Рівне Нерухомість Оренда | 4,6 тис. | 315 | 6,9% | 0% |
| 36 | Типовий ЗдолбунівЗдолбунів | 3,9 тис. | 2,0 тис. | 50% | 0% |
| 37 | Гончаренко центр Рівне | 3,9 тис. | 743 | 19% | 0% |
| 38 | Кореспондент Рівного | 3,3 тис. | 374 | 12% | 0% |
| 39 | Підслухано ОстрогОстрог | 3,1 тис. | 1,0 тис. | 33% | 0% |
| 40 | ВПО Рівне | 3,1 тис. | 2,3 тис. | 73% | 0% |
| 41 | Афіша Рівне | 2,9 тис. | 1,1 тис. | 37% | 0% |
| 42 | Рівненська АЕС | 2,9 тис. | 1,0 тис. | 36% | 0% |
| 43 | Патрульна поліція Рівненської області | 2,8 тис. | 270 | 9,7% | 0% |
| 44 | Автобазар Рівне | АвтоРынок Ровно | 2,6 тис. | 34 | 1,3% | 0% |
| 45 | Четверта влада. Рівне | 2,6 тис. | 567 | 22% | 0% |
| 46 | «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ»💦 | 2,5 тис. | 301 | 12% | 0% |
| 47 | Рівне Медіа🇺🇦 | 2,3 тис. | 269 | 12% | 0% |
| 48 | Орендарі | РІВНЕ 🔑 Оренда / Продаж квартир | 2,3 тис. | 265 | 12% | 25% |
| 49 | ГО «ВПО Україна» Рівненщина | 2,0 тис. | 1,6 тис. | 78% | 0% |
| 50 | ДСНС Рівненщини | 1,9 тис. | 464 | 24% | 0% |
Охват поста — середні перегляди останніх постів; ER — перегляди ÷ підписники; «Реклама» — частка рекламних постів серед останніх. Середню ціну по місту покажемо, коли зберемо щонайменше 10 реальних цін.
За рубриками
Як замовити рекламу
Напишіть у бот @mistogram_ua_bot: місто, тему, бюджет і дати. Редакція підбере канали з цієї таблиці, а дату, формат (1/24, 1/48, «без видалення») і ціну ви узгоджуєте з адміном каналу напряму. Перед замовленням перевірте канал на сторінці статистики: динаміка підписників, охват і частка реклами. Як перевірити канал на накрутку.