Реклама в Telegram-каналах Сум
96 каналів Сум з перевіреною статистикою: разом 2,1 млн підписників, сумарний охват одного поста в усіх каналах — близько 362 тис. переглядів. Медіанний ER — 16%, медіанна частка реклами в стрічці — 0%.
Канали для реклами
перші 50 з 96, за кількістю підписників
| # | Канал | Підписники | Охват поста | ER | Реклама |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СУМИ / SUMY GO ∆ | 193 тис. | 11 тис. | 5,7% | 0% |
| 2 | Sumyregion △ | 192 тис. | 31 тис. | 16% | 0% |
| 3 | SUMYLIKE TG | 161 тис. | 16 тис. | 10% | 0% |
| 4 | Суспільне Суми | 140 тис. | 25 тис. | 18% | 0% |
| 5 | Труха⚡️Суми | 118 тис. | 16 тис. | 14% | 15% |
| 6 | ❗️Тривога. Сумська область | 86 тис. | 2,6 тис. | 3% | 0% |
| 7 | Світло Суми | 80 тис. | 34 тис. | 42% | 0% |
| 8 | News Sumy🇺🇦 | 70 тис. | 17 тис. | 24% | 0% |
| 9 | Шостка.INFOШостка | 68 тис. | 9,9 тис. | 15% | 0% |
| 10 | △ Конотопський ВартовийКонотоп | 59 тис. | 6,6 тис. | 11% | 0% |
| 11 | АТ ''СУМИОБЛЕНЕРГО''💡 | 58 тис. | 20 тис. | 35% | 0% |
| 12 | Суми ІНФО⚡️| Новини Шостка | 50 тис. | 2,1 тис. | 4,2% | 0% |
| 13 | Суми Інформує | 50 тис. | 1,1 тис. | 2,3% | 0% |
| 14 | △ Конотоп LIVE 🔴 Сумщина | 49 тис. | 6,2 тис. | 13% | 0% |
| 15 | Кордон.МедіаСумщина | 45 тис. | 14 тис. | 31% | 0% |
| 16 | Твої Суми | 33 тис. | 1,5 тис. | 4,5% | 0% |
| 17 | Глухів.CityГлухів | 30 тис. | 7,1 тис. | 24% | 0% |
| 18 | Сумська обласна військова адміністрація | 27 тис. | 4,3 тис. | 16% | 0% |
| 19 | СУМЩИНА 🇺🇦 | 27 тис. | 4,0 тис. | 15% | 0% |
| 20 | ShostkaNews📢 🇺🇦Шостка | 26 тис. | 3,3 тис. | 13% | 0% |
| 21 | 🇺🇦Новини міста Суми🇺🇦 | 25 тис. | 3,5 тис. | 14% | 0% |
| 22 | Суми Головне | 24 тис. | 2,9 тис. | 12% | 0% |
| 23 | Суми ⚡️Новини | 23 тис. | 2,4 тис. | 10% | 0% |
| 24 | Новини Суми | @sumypost | 22 тис. | 781 | 3,5% | 0% |
| 25 | Romny_online_originalРомни | 21 тис. | 5,9 тис. | 28% | 0% |
| 26 | Ля, ОхтиркаОхтирка | 21 тис. | 18 тис. | 88% | 0% |
| 27 | Глухів INFOГлухів | 19 тис. | 2,0 тис. | 11% | 5% |
| 28 | Sumy Region News | 17 тис. | 4,0 тис. | 24% | 0% |
| 29 | Ромни 24Ромни | 16 тис. | 2,6 тис. | 16% | 0% |
| 30 | 35 Квартал | КонотопКонотоп | 14 тис. | 2,3 тис. | 17% | 0% |
| 31 | ППО⚡️Шостка🇺🇦ТривогаШостка | 13 тис. | 1,8 тис. | 14% | 0% |
| 32 | ППО - Суми🇺🇦Тривога | 12 тис. | 1,6 тис. | 13% | 0% |
| 33 | Суми⚡️Незламні | 12 тис. | 1,2 тис. | 10% | 0% |
| 34 | Голос КонотопаКонотоп | 12 тис. | 1,1 тис. | 9,1% | 0% |
| 35 | Свеса△INFОСумщина | 12 тис. | 2,8 тис. | 24% | 0% |
| 36 | 0542.ua | 10 тис. | 989 | 9,6% | 0% |
| 37 | Охтирка Онлайн | okhtyrka.onlineОхтирка | 9,9 тис. | 1,2 тис. | 13% | 0% |
| 38 | Сумський Захисник | 9,7 тис. | 3,6 тис. | 37% | 0% |
| 39 | Sumyrocket ∆ Суми Новини 🪬 | Sumy | Каби | ППО | Ракети | Авіація | Тривога |Дрони ФПВ | FPV | БПЛА Шахеди | Вибухи | Загроза | 9,5 тис. | 333 | 3,5% | 0% |
| 40 | Шостка ⚡️ НовиниШостка | 9,0 тис. | 1,4 тис. | 15% | 0% |
| 41 | Конотоп ⚡️ НовиниКонотоп | 8,9 тис. | 1,3 тис. | 15% | 0% |
| 42 | Суми UA | 8,8 тис. | 1,4 тис. | 16% | 0% |
| 43 | Сумська міська рада | 8,2 тис. | 1,1 тис. | 14% | 0% |
| 44 | 🚎 КП СМР «Електроавтотранс» 🚌 | 7,9 тис. | 3,0 тис. | 38% | 0% |
| 45 | Лебедин Сіті 🐼Лебедин | 7,9 тис. | 3,2 тис. | 41% | 5% |
| 46 | Білопілля INFOБілопілля | 7,8 тис. | 736 | 9,5% | 0% |
| 47 | △ Кролевець todayКролевець | 7,5 тис. | 829 | 11% | 0% |
| 48 | 🇺🇦 Артем Кобзар | Суми | Сумська область | 7,3 тис. | 5,7 тис. | 78% | 0% |
| 49 | Espreso Inform ☕️Сумщина | 7,2 тис. | 36 | 0,5% | 0% |
| 50 | ТРИВОГА СУМИ | 7,0 тис. | 91 | 1,3% | 0% |
Охват поста — середні перегляди останніх постів; ER — перегляди ÷ підписники; «Реклама» — частка рекламних постів серед останніх. Середню ціну по місту покажемо, коли зберемо щонайменше 10 реальних цін.
За рубриками
Як замовити рекламу
Напишіть у бот @mistogram_ua_bot: місто, тему, бюджет і дати. Редакція підбере канали з цієї таблиці, а дату, формат (1/24, 1/48, «без видалення») і ціну ви узгоджуєте з адміном каналу напряму. Перед замовленням перевірте канал на сторінці статистики: динаміка підписників, охват і частка реклами. Як перевірити канал на накрутку.