Реклама в Telegram-каналах Тернополя
65 каналів Тернополя з перевіреною статистикою: разом 1,0 млн підписників, сумарний охват одного поста в усіх каналах — близько 156 тис. переглядів. Медіанний ER — 16%, медіанна частка реклами в стрічці — 0%.
Канали для реклами
перші 50 з 65, за кількістю підписників
| # | Канал | Підписники | Охват поста | ER | Реклама |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тернопіль⚡️Труха | 168 тис. | 25 тис. | 15% | 20% |
| 2 | Хуйовий Тернопіль | 85 тис. | 14 тис. | 16% | 0% |
| 3 | Новини Тернопіль 20 хвилин | 81 тис. | 7,1 тис. | 8,8% | 0% |
| 4 | Твій Тернопіль | 62 тис. | 8,7 тис. | 14% | 0% |
| 5 | Тернопіль Інформує | 60 тис. | 7,7 тис. | 13% | 0% |
| 6 | Тернопіль Головне | 54 тис. | 7,1 тис. | 13% | 0% |
| 7 | Оперативні новини Тернопільщини | 53 тис. | 2,0 тис. | 3,8% | 6% |
| 8 | Реальний Тернопіль | Новини Світло | 39 тис. | 6,2 тис. | 16% | 0% |
| 9 | РОБОТА ТЕРНОПІЛЬ ВАКАНСІЇ | 35 тис. | 1,5 тис. | 4,3% | 0% |
| 10 | ТРУХА⚡ Тернопіль | 29 тис. | 5,6 тис. | 20% | 0% |
| 11 | Файне місто | Новини Тернополя | 27 тис. | 3,3 тис. | 12% | 0% |
| 12 | Тернопіль ⚡️Новини | 24 тис. | 1,5 тис. | 6,2% | 0% |
| 13 | Тернопільоблвідкат | 23 тис. | 2,7 тис. | 12% | 0% |
| 14 | Місто Тернопіль | 16 тис. | 1,0 тис. | 6,6% | 0% |
| 15 | Мій Тернопіль | 14 тис. | 1,9 тис. | 13% | 7% |
| 16 | Вакансії Тернопіль 🇺🇦 | 14 тис. | 1,3 тис. | 9,8% | 0% |
| 17 | БережаниБережани | 12 тис. | 10 тис. | 86% | 0% |
| 18 | Терен - тернопільські новини | 12 тис. | 737 | 6,3% | 0% |
| 19 | Суспільне Тернопіль | 11 тис. | 942 | 8,8% | 0% |
| 20 | Тернопіль Новини🔥 | 10 тис. | 530 | 5,2% | 0% |
| 21 | Тернопіль⚡️Незламний | 8,9 тис. | 1,6 тис. | 18% | 0% |
| 22 | Обмін валют Тернопіль “X-change”💶 | 7,7 тис. | 864 | 11% | 0% |
| 23 | Тернопіль 💙 Телеграмний | 7,3 тис. | 1,4 тис. | 19% | 0% |
| 24 | Збараж оперативноЗбараж | 6,9 тис. | 2,1 тис. | 31% | 0% |
| 25 | Оренда Тернопіль | 6,5 тис. | 458 | 7% | 0% |
| 26 | Новини | ТЕРНОПОЛЯ📳 Terno/Visti | 6,4 тис. | 823 | 13% | 0% |
| 27 | Файний Тернопіль | 6,3 тис. | 1,4 тис. | 22% | 0% |
| 28 | Теребовля cityТеребовля | 6,3 тис. | 2,8 тис. | 45% | 0% |
| 29 | Робота Тернопіль | 6,0 тис. | 204 | 3,4% | 0% |
| 30 | Світло Тернопіль 💡 | 5,8 тис. | 5,3 тис. | 90% | 0% |
| 31 | Оренда Тернопіль | від Власників | 5,3 тис. | 760 | 14% | 0% |
| 32 | Оренда Тернопіль | 5,3 тис. | 872 | 17% | 33% |
| 33 | Тернопіль Вакансії | 5,0 тис. | 1,5 тис. | 29% | 0% |
| 34 | Є робота! | Тернопіль | 4,7 тис. | 1,5 тис. | 32% | 0% |
| 35 | Оренда Квартир Нерухомість | 4,7 тис. | 345 | 7,4% | 0% |
| 36 | Типовий Тернопіль | Новини міста | 4,6 тис. | 566 | 12% | 0% |
| 37 | Фактівка Тернопіль | 4,5 тис. | 494 | 11% | 0% |
| 38 | Оголошення та робота (Тернопіль) | 4,0 тис. | 689 | 17% | 0% |
| 39 | Наш край - ЧортківщинаЧортків | 4,0 тис. | 433 | 11% | 0% |
| 40 | Кореспондент Тернополя | 3,7 тис. | 228 | 6,2% | 0% |
| 41 | Сайт Тернополя 0352.ua | 3,6 тис. | 613 | 17% | 0% |
| 42 | Монастириська наживоМонастириська | 3,5 тис. | 3,5 тис. | 100% | 0% |
| 43 | Новини | Тернопільщини⚡️VISTI | 3,4 тис. | 316 | 9,2% | 0% |
| 44 | Чортківська міська радаЧортків | 3,4 тис. | 675 | 20% | 0% |
| 45 | List Гід || Тернопіль | 3,2 тис. | 801 | 25% | 0% |
| 46 | Тернопіль. ПОГЛЯД | новинний портал | 3,2 тис. | 663 | 21% | 0% |
| 47 | Обмін Валют Тернопіль | 2,8 тис. | 557 | 20% | 0% |
| 48 | Зборів наживоЗборів | 2,8 тис. | 2,4 тис. | 86% | 0% |
| 49 | 🇺🇦ЗБОРІВ ONLINEЗборів | 2,8 тис. | 2,0 тис. | 71% | 0% |
| 50 | ТЕРНОПІЛЬ ОПЕРАТИВНИЙ | 2,8 тис. | 723 | 26% | 0% |
Охват поста — середні перегляди останніх постів; ER — перегляди ÷ підписники; «Реклама» — частка рекламних постів серед останніх. Середню ціну по місту покажемо, коли зберемо щонайменше 10 реальних цін.
За рубриками
Як замовити рекламу
Напишіть у бот @mistogram_ua_bot: місто, тему, бюджет і дати. Редакція підбере канали з цієї таблиці, а дату, формат (1/24, 1/48, «без видалення») і ціну ви узгоджуєте з адміном каналу напряму. Перед замовленням перевірте канал на сторінці статистики: динаміка підписників, охват і частка реклами. Як перевірити канал на накрутку.