Реклама в Telegram-каналах України: покупки та знижки
108 каналів рубрики «Покупки та знижки» без прив’язки до міста з перевіреною статистикою: разом 2,6 млн підписників, сумарний охват одного поста в усіх каналах — близько 378 тис. переглядів. Медіанний ER — 12%, медіанна частка реклами в стрічці — 0%.
Канали для реклами
перші 50 з 108, за кількістю підписників
| # | Канал | Підписники | Охват поста | ER | Реклама |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROZETKA | 359 тис. | 39 тис. | 11% | 0% |
| 2 | АЛЛО | 178 тис. | 18 тис. | 10% | 0% |
| 3 | FOXTROT.UA | 124 тис. | 13 тис. | 10% | 0% |
| 4 | AliExpress AVTOMONOVA - легко і дешево! | 117 тис. | 2,8 тис. | 2,4% | 0% |
| 5 | EVA | 101 тис. | 14 тис. | 14% | 0% |
| 6 | Аврора Мультимаркет | 98 тис. | 19 тис. | 19% | 0% |
| 7 | Копійочка 🫶🏻 | 76 тис. | 13 тис. | 17% | 0% |
| 8 | ЕПІЦЕНТР | 70 тис. | 9,7 тис. | 14% | 0% |
| 9 | andro-price (Aliexpress) | 65 тис. | 9,5 тис. | 15% | 0% |
| 10 | ФАНАТИК АТБ | АКЦІЇ | ЗНИЖКИ | 64 тис. | 16 тис. | 25% | 0% |
| 11 | COMFY.UA | 58 тис. | 7,7 тис. | 13% | 0% |
| 12 | AliOlesia 🌶 про покупки на AliExpress українською | 57 тис. | 5,3 тис. | 9,3% | 0% |
| 13 | ДРОПШИППІНГ УКРАЇНА | ПОСТАЧАЛЬНИКИ | 50 тис. | 3,8 тис. | 7,6% | 0% |
| 14 | Aliexpress UA 🛍️ Solnceva Lizaveta | 50 тис. | 5,2 тис. | 11% | 0% |
| 15 | Shmot Sale Ua | 46 тис. | 8,0 тис. | 17% | 0% |
| 16 | АТБ-МАРКЕТ (офіційна сторінка) | 45 тис. | 22 тис. | 49% | 0% |
| 17 | Є ТАКЕ! | 36 тис. | 12 тис. | 33% | 0% |
| 18 | якНОВЕ - Магазин комісійної техніки | 31 тис. | 649 | 2,1% | 0% |
| 19 | SAVA SALE | 28 тис. | 856 | 3,1% | 0% |
| 20 | Хатки.ua | 27 тис. | 2,7 тис. | 10% | 0% |
| 21 | SKOROHODY | 27 тис. | 954 | 3,6% | 0% |
| 22 | ГРАНД ІНСТРУМЕНТ | 26 тис. | 3,0 тис. | 11% | 0% |
| 23 | Фан Аврори | Знижки | 26 тис. | 4,1 тис. | 16% | 0% |
| 24 | MOYO | Знижки для своїх | 25 тис. | 3,4 тис. | 14% | 0% |
| 25 | Тік Ток прийомка | 24 тис. | 11 тис. | 46% | 0% |
| 26 | OTAK | 24 тис. | 4,4 тис. | 19% | 0% |
| 27 | ITbox.ua | Промокоди та знижки | 23 тис. | 13 тис. | 57% | 5% |
| 28 | Prodesign_home | 22 тис. | 3,3 тис. | 15% | 0% |
| 29 | SOVA Jewelry house | 21 тис. | 3,1 тис. | 15% | 0% |
| 30 | HUMANA Kharkiv-Poltava-Kremenchuk | 20 тис. | 3,8 тис. | 20% | 0% |
| 31 | Женская одежда - Дропшиппинг - Дроп - Drop | 19 тис. | 251 | 1,3% | 0% |
| 32 | Samsung Experience Store | 19 тис. | 4,6 тис. | 24% | 0% |
| 33 | АССОЛЬ | assol.in.ua | 18 тис. | 957 | 5,2% | 0% |
| 34 | ГАРЯЧІ ТУРИ від AVENTOUR.UA | 16 тис. | 1,3 тис. | 8,1% | 0% |
| 35 | ТРЦ "ЗЛАТА ПЛАЗА" | 16 тис. | 3,3 тис. | 21% | 0% |
| 36 | Техно Їжак | 15 тис. | 1,9 тис. | 12% | 0% |
| 37 | Гарячі тури Поїхали з нами | 14 тис. | 2,4 тис. | 18% | 0% |
| 38 | AVEOPT - дропшипінг-платформа в Україні - дропшиппинг | 14 тис. | 3,9 тис. | 29% | 0% |
| 39 | Brendy_optom_ua | 14 тис. | 473 | 3,5% | 0% |
| 40 | DUO MARKET | ДРОП | ОПТ | 13 тис. | 2,3 тис. | 18% | 0% |
| 41 | Срібло Дропшипінг | 13 тис. | 1,4 тис. | 11% | 0% |
| 42 | DW Україна | 13 тис. | 1,2 тис. | 9,7% | 0% |
| 43 | Boutique No8 | 12 тис. | 1,2 тис. | 10% | 0% |
| 44 | MADO/Жіноча білизна/ДРОПШИПІНГ | 12 тис. | 441 | 3,8% | 0% |
| 45 | Обмін валют Дніпро_ОБМІН24 | 12 тис. | 1,3 тис. | 11% | 0% |
| 46 | 🥑 Аніта Луценко | 12 тис. | 4,0 тис. | 35% | 10% |
| 47 | Товари AliExpress до 1$ - 11.11 | 12 тис. | 897 | 7,8% | 0% |
| 48 | на дивані 🛋️ | знижки і товари по 1$ | 11 тис. | 1,1 тис. | 9,7% | 0% |
| 49 | Історія в фото SparkHistory | 11 тис. | 3,2 тис. | 29% | 0% |
| 50 | Click Boutique ❤️ Дропшипінг • Опт • 7 км | 11 тис. | 147 | 1,4% | 0% |
Охват поста — середні перегляди останніх постів; ER — перегляди ÷ підписники; «Реклама» — частка рекламних постів серед останніх. Середню ціну по рубриці покажемо, коли зберемо щонайменше 10 реальних цін.
Як замовити рекламу
Напишіть у бот @mistogram_ua_bot: місто, тему, бюджет і дати. Редакція підбере канали з цієї таблиці, а дату, формат (1/24, 1/48, «без видалення») і ціну ви узгоджуєте з адміном каналу напряму. Перед замовленням перевірте канал на сторінці статистики: динаміка підписників, охват і частка реклами. Як перевірити канал на накрутку.